Trang chủ › Sản phẩm › Bố thắng
Bố thắng trước Toyota Camry, Corolla Cross / Lexus ES, ES250 - ADVICS A1N286Y




| Thương hiệu | ADVICS |
|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | A1N286Y |
| Danh mục | Bố thắng |
| Bảo hành | Theo chính sách nhà sản xuất |
| Loại bố | Đĩa |
| Vị trí (trục) | Trục trước |
| Mã FMSI | D2360 |
| Mã OEM chính | 0446533480 |
| Tham chiếu hãng khác | Toyota 0446533480, Toyota 0446506150, Toyota 0446506160, Toyota 044650E060, Toyota 0446533480, Toyota 044653348079, Toyota 04465F4030, Toyota 04465VT020, Toyota 4774606270 |
| Kích thước (mm) | 142.7 × 56 × 16.5 |
Hỏi giá & tình trạng hàng · Tra cứu bảo hành
Mã OE / mã tương đương
D2360044653348004465061500446506160044650E06004465334807904465F403004465VT0204774606270
Bảng xe lắp
| Hãng | Dòng | Đời | Động cơ | Phiên bản | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES | 2018–2021 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES | 2018–2021 | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES | 2021– | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES | 2021– | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES250 | 2018–2021 | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES250 | 2021– | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES300H | 2018–2021 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES300H | 2021– | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | UX | 2019– | 2.0L | gasoline | |
| Lexus | UX200 | 2019– | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Avalon | 2018–2022 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Avalon | 2018–2022 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2017–2021 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2017–2021 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2018–2021 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2018–2021 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2021–2024 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2021–2024 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Camry | 2021–2024 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2024– | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2024– | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Corolla Cross | 2020–2024 | 1.8L | hybrid | |
| Toyota | Corolla Cross | 2020–2024 | 1.8L | gasoline | |
| Toyota | Corolla Cross | 2024– | 1.8L | hybrid | |
| Toyota | Corolla Cross | 2024– | 1.8L | gasoline | |
| Toyota | Innova Cross | 2022– | 2.0L | hybrid | |
| Toyota | Innova Cross | 2022– | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | RAV4 | 2018–2020 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | RAV4 | 2021–2025 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | RAV4 | 2021–2025 | 2.5L | gasoline |
Cùng danh mục Bố thắng
Bố thắng sau Toyota Innova, Hilux - ADVICS A8N003Y A8N003Y· ADVICS
Bố thắng sau Mitsubishi Xpander / Nissan Sentra, Grand Livina - ADVICS B8N008Y B8N008Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Vios, Yaris - ADVICS A8N017Y A8N017Y· ADVICS
Bố thắng sau Nissan Tiida, Bluebird Sylphy / Mitsubishi Attrage, i-MiEV - ADVICS D8N008Y D8N008Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Hilux, Innova - ADVICS A8N013Y A8N013Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Hilux, Fortuner / Kia Pregio - ADVICS A8N007Y A8N007Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Highlander, Sienna / Lexus RX, GS - ADVICS A2N194Y A2N194Y· ADVICS
Bố thắng sau Acura Integra / Honda City, Jazz - ADVICS C2N022Y C2N022Y· ADVICS