Trang chủ › Sản phẩm › Bố thắng
Bố thắng sau Toyota Camry, Avalon / Lexus ES, ES350 - ADVICS A2N130Y




| Thương hiệu | ADVICS |
|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | A2N130Y |
| Danh mục | Bố thắng |
| Bảo hành | Theo chính sách nhà sản xuất |
| Loại bố | Đĩa |
| Vị trí (trục) | Trục sau |
| Mã FMSI | D2269 |
| Mã OEM chính | 04466-33160 |
| Tham chiếu hãng khác | Toyota 04466-33160, AC Delco 1711030, Advics A2N130, Advics A2N130T, Akebono A733K, Akebono AN733K, Asuki AF2269, Ate 13046057652, Bendix DB1832, Bosch 0986494154, Citroen V9118B038, Delphi LP2004, Fbl AFP559, Ferodo FDB1892, FMSI 8332D1212, FMSI D1212, FMSI D12128332, FMSI D16328332, GM 19184917, Hitachi NDP434, Mintex MDB2787, Miyaco MD370, Nibk PN1522, Nisshinbo PF1522, Pagid T1582, Perfect Stop PS1212C, Peugeot V9118B038, Pontiac 19184917, Remsa 1231.00, Sangsin SP2081, Sumitomo SN134, Textar 2433801, Toyota 0446602220, Toyota 0446606060, Toyota 0446606070, Toyota 0446606090, Toyota 0446606100, Toyota 0446606200, Toyota 0446606210, Toyota 0446606220, Toyota 044660A010, Toyota 0446633160, Toyota 0446633180, Toyota 0446633200, Toyota 0446633210, Toyota 0446642060, Toyota 044664206079, Toyota 0446675010, Toyota 04466WY050, Toyota 04466YZZAQ, Toyota 04466YZZE8, Toyota V9118B038, Trw GDB3426, Wva 24338 |
| Kích thước (mm) | 96.5 × 49.1 × 15.5 |
Hỏi giá & tình trạng hàng · Tra cứu bảo hành
Mã OE / mã tương đương
D226904466-331601711030A2N130A2N130TA733KAN733KAF226913046057652DB18320986494154V9118B038LP2004AFP559FDB18928332D1212D1212D12128332D1632833219184917NDP434MDB2787MD370PN1522PF1522T1582PS1212C1231.00SP2081SN134243380104466022200446606060044660607004466060900446606100044660620004466062100446606220044660A0100446633180044663320004466332100446642060044664206079044667501004466WY05004466YZZAQ04466YZZE8GDB342624338
Bảng xe lắp
| Hãng | Dòng | Đời | Động cơ | Phiên bản | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES | 2006–2009 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES | 2009–2012 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES | 2012–2015 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES | 2012–2015 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES | 2015–2018 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES | 2015–2018 | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES | 2015–2018 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES250 | 2015–2018 | 2.5L | gasoline | |
| Lexus | ES300H | 2012–2015 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES300H | 2015–2018 | 2.5L | hybrid | |
| Lexus | ES350 | 2006–2009 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES350 | 2009–2012 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES350 | 2012–2015 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | ES350 | 2015–2018 | 3.5L | gasoline | |
| Lexus | HS | 2009–2011 | 2.4L | hybrid | |
| Lexus | HS250h | 2009–2011 | 2.4L | hybrid | |
| Toyota | Aurion | 2006–2009 | 2.4L | gasoline | |
| Toyota | Avalon | 2007–2010 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Avalon | 2010–2012 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Avalon | 2012–2015 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Avalon | 2012–2015 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Avalon | 2015–2018 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Avalon | 2015–2018 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2006–2009 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2006–2009 | 2.4L | hybrid | |
| Toyota | Camry | 2006–2009 | 2.4L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2006–2009 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2011 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2015 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2011 | 2.4L | hybrid | |
| Toyota | Camry | 2009–2011 | 2.4L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2012 | 2.4L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2011 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2009–2011 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2011–2015 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2011–2014 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Camry | 2011–2014 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2011–2015 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2011–2014 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2012–2015 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2012–2015 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2014–2017 | 2.5L | hybrid | |
| Toyota | Camry | 2014–2017 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2014–2017 | 3.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2015–2018 | 2.0L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2015–2017 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2015–2018 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2017–2021 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2021–2024 | 2.5L | gasoline | |
| Toyota | Camry | 2006–2009 | 2.4L | gasoline |
Cùng danh mục Bố thắng
Bố thắng sau Toyota Innova, Hilux - ADVICS A8N003Y A8N003Y· ADVICS
Bố thắng sau Mitsubishi Xpander / Nissan Sentra, Grand Livina - ADVICS B8N008Y B8N008Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Vios, Yaris - ADVICS A8N017Y A8N017Y· ADVICS
Bố thắng sau Nissan Tiida, Bluebird Sylphy / Mitsubishi Attrage, i-MiEV - ADVICS D8N008Y D8N008Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Hilux, Innova - ADVICS A8N013Y A8N013Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Hilux, Fortuner / Kia Pregio - ADVICS A8N007Y A8N007Y· ADVICS
Bố thắng sau Toyota Highlander, Sienna / Lexus RX, GS - ADVICS A2N194Y A2N194Y· ADVICS
Bố thắng sau Acura Integra / Honda City, Jazz - ADVICS C2N022Y C2N022Y· ADVICS